プレミアム艦艇は ゲーム内リカバリーツール を使用してリカバリーできます。
買い戻し (リカバリー) 費用は、売却価格に手数料 10% を加えた額のクレジットです。
- 全ての価格は通常値であり、ディスカウントやプロモーションの影響を受けることがあります。
- 一部の艦艇 (例: Friesland、Nelson、Alaska、Azuma など。これらの艦艇には限られません) の売却価格は 0 クレジットですので、これらの艦艇については VRT を利用してリカバリーすることができません。
- 一部の艦艇 (例: Musashi、Missouri、Flint、Alabama ST、Black、Kronshtadt、Neustrashimy など。これらの艦艇には限られません) は売却できませんので、これらの艦艇については VRT を利用してリカバリーすることができません。
- 一部の艦艇は特定のサーバーではプレイできませんので、該当するサーバーではそのような艦艇を VRT を利用してリカバリーすることができません。
イギリス連邦
艦艇 | クレジット | 手数料 10% 込み |
---|---|---|
Vampire | 1,725,000 | 1,897,500 |
Perth | 3,600,000 | 3,960,000 |
Haida | 4,200,000 | 4,620,000 |
Mysore | 4,125,000 | 4,537,500 |
Yukon | 7,125,000 | 7,837,000 |
Vampire II | 売却不可 |
ヨーロッパ
艦艇 | クレジット | 手数料 10% 込み |
---|---|---|
Viribus Units | 3,750,000 | 4,125,000 |
Błyskawica | 3,600,000 | 3,960,000 |
Friesland | 0 | |
Orkan | 7,500,000 | 8,250,000 |
Småland | 売却不可 |
フランス
艦艇 | クレジット | 手数料 10% 込み |
---|---|---|
Siroco | 2,625,000 | 2,887,500 |
Dunkerque | 3,900,000 | 4,290,000 |
De Grasse | 4,125,000 | 4,537,500 |
Aigle | 3,487,500 | 3,836,250 |
Gascogne | 9,300,000 | 10,230,000 |
Bayard | 8,250,000 | 9,075,000 |
Le Terrible | 7,125,000 | 7,837,500 |
Jean Bart | 14,400,000 | 15,840,000 |
Bourgogne | 26,250,000 | 28,875,000 |
Colbert | 26,250,000 | 28,875,000 |
Strasbourg | 7,125,000 | 7,837,000 |
Champagne | 9,375,000 | 10,312,000 |
Jean Bart B | 14,400,000 | 15,840,000 |
Flandre | 9,375,000 | 10,312,000 |
Marceau | 売却不可 |
ドイツ
艦艇 | クレジット | 手数料 10% 込み |
---|---|---|
Emden | 1,125,000 | 1,237,500 |
König Albert | 1,650,000 | 1,815,000 |
Prinz Eitel Friedrich | 5,100,000 | 5,610,000 |
Admiral Graf Spee | 3,525,000 | 3,877,500 |
HSF Admiral Graf Spee | 3,825,000 | 4,207,500 |
T-61 | 4,050,000 | 4,455,000 |
Scharnhorst | 7,125,000 | 7,837,500 |
Z-39 | 4,425,000 | 4,867,500 |
Graf Zeppelin | 10,275,000 | 11,302,500 |
Tirpitz | 9,375,000 | 10,312,500 |
Tirpitz B | 9,375,000 | 10,312,500 |
Prinz Eugen | 8,250,000 | 9,075,000 |
Erich Loewenhardt | 4,500,000 | 4,950,000 |
Scharnhorst B | 7,125,000 | 7,837,000 |
München | 6,375,000 | 7,012,000 |
Z-35 | 7,500,000 | 8,250,000 |
Mainz | 8,250,000 | 9,075,000 |
Graf Zeppelin B | 10,275,000 | 11,302,500 |
Odin | 9,375,000 | 10,312,500 |
Z-44 | 14,250,000 | 15,675,000 |
ZF-6 | 14,250,000 | 15,675,000 |
Ägir | 0 | |
Pommern | 14,250,000 | 15,675,000 |
Siegfried | 売却不可 | |
Max Immelmann | 売却不可 | |
Weimar | 6,375,000 | 7,012,500 |
Brandenburg | 9,375,000 | 10,312,500 |
Schlieffen | 売却不可 |
イタリア
艦艇 | クレジット | 手数料 10% 込み |
---|---|---|
Giulio Cesare | 3,900,000 | 4,290,000 |
Genova | 3,000,000 | 3,300,000 |
Duca d’Aosta | 3,525,000 | 3,877,500 |
Duca degli Abruzzi | 6,450,000 | 7,095,000 |
Roma | 9,825,000 | 10,807,500 |
Leone | 3,750,000 | 4,125,000 |
Gorizia | 6,375,000 | 7,012,000 |
Al Littorio | 9,375,000 | 10,312,000 |
Paolo Emilio | 14,250,000 | 15,675,000 |
Marco Polo | 14,250,000 | 15,675,000 |
Napoli | 売却不可 |
日本
艦艇 | クレジット | 手数料 10% 込み |
---|---|---|
Mikasa | 1,500,000 | 1,650,000 |
Tachibana | 712,500 | 783,750 |
Tachibana Lima | 712,500 | 783,750 |
Katori | 1,687,500 | 1,856,250 |
Ishizuchi | 1,875,000 | 2,062,500 |
Yūbari | 1,687,500 | 1,856,250 |
Iwaki Alpha | 1,987,500 | 2,186,250 |
ARP Kongō |
|
|
ARP Kirishima |
|
|
ARP Haruna |
|
|
ARP Hiei |
|
|
Yahagi | 3,000,000 | 3,300,000 |
Fūjin | 3,750,000 | 4,125,000 |
Kamikaze | 1,762,500 | 1,938,750 |
Kamikaze R | 1,762,500 | 1,938,750 |
Mutsu | 3,000,000 | 3,300,000 |
Shinonome | 3,000,000 | 3,300,000 |
Ashitaka | 6,900,000 | 7,590,000 |
ARP Myōkō |
|
|
ARP Ashigara |
|
|
ARP Haguro |
|
|
Southern Dragon |
|
|
Eastern Dragon |
|
|
ARP Nachi |
|
|
Yūdachi | 4,875,000 | 5,362,500 |
Kaga | 8,250,000 | 9,075,000 |
Kii | 9,675,000 | 10,642,500 |
Atago | 8,025,000 | 8,827,500 |
Atago B | 8,025,000 | 8,827,500 |
ARP Takao |
|
|
Asashio | 6,975,000 | 7,672,500 |
Asashio B | 6,975,000 | 7,672,500 |
HSF Harekaze | 7,275,000 | 8,002,500 |
AL Yukikaze | 8,250,000 | 9,075,000 |
Musashi | 売却不可 | |
Azuma | 0 | |
Yoshino | 売却不可 | |
HSF Hiei | 3,750,000 | 4,125,000 |
Ise | 4,875,000 | 5,362,000 |
Hyūga | 7,125,000 | 7,837,000 |
HSF Harekaze II | 7,500,000 | 8,250,000 |
Kaga B | 8,250,000 | 9,075,000 |
Ragnarok | 9,375,000 | 10,312,500 |
Ignis Purgatio | 9,375,000 | 10,312,500 |
Tone | 8,250,000 | 9,075,000 |
ARP Maya | 8,250,000 | 9,075,000 |
Hizen | 14,250,000 | 15,675,000 |
Shikishima | 売却不可 | |
ARP Yamato | 売却不可 | |
Hayate | 売却不可 |
パンアメリカ
艦艇 | クレジット | 手数料 10% 込み |
---|---|---|
Nueve de Julio | 6,375,000 | 7,012,500 |
Juruá | 3,750,000 | 4,125,000 |
パンアジア
艦艇 | クレジット | 手数料 10% 込み |
---|---|---|
Huanghe | 4,050,000 | 4,455,000 |
Anshan | 2,775,000 | 3,052,500 |
Irian | 8,625,000 | 9,487,500 |
Loyang | 6,000,000 | 6,600,000 |
Siliwangi | 7,500,000 | 8,250,000 |
Fenyang | 7,500,000 | 8,250,000 |
Wukong | 8,250,000 | 9,075,000 |
Sanzang | 8,250,000 | 9,075,000 |
Bajie | 14,250,000 | 15,675,000 |
Wujing | 14,250,000 | 15,675,000 |
イギリス
艦艇 | クレジット | 手数料 10% 込み |
---|---|---|
Dreadnought | 2,625,000 | 2,887,500 |
Campbeltown | 1,237,500 | 1,361,250 |
Exeter | 3,000,000 | 3,300,000 |
Ark Royal | 4,500,000 | 4,950,000 |
Warspite | 4,875,000 | 5,362,500 |
Gallant | 3,375,000 | 3,712,500 |
Hood | 7,275,000 | 8,002,500 |
Nelson | 0 | |
Duke of York | 7,350,000 | 8,085,000 |
Belfast | 6,150,000 | 6,765,000 |
Vanguard | 9,750,000 | 10,725,000 |
Cossack | 7,200,000 | 7,920,000 |
Thunderer | 26,250,000 | 28,875,000 |
Agincourt | 3,750,000 | 4,125,000 |
London | 4,125,000 | 4,537,000 |
Cossack B | 7,200,000 | 7,920,000 |
Cheshire | 8,250,000 | 9,075,000 |
Tiger '59 | 8,250,000 | 9,075,000 |
Belfast '43 | 8,250,000 | 9,075,000 |
Indomitable | 9,000,000 | 9,900,000 |
Plymouth | 売却不可 | |
Druid | 26,250,000 | 28,875,000 |
アメリカ
艦艇 | クレジット | 手数料 10% 込み |
---|---|---|
Albany | 1,162,500 | 1,278,750 |
Smith | 787,500 | 866,250 |
Charleston | 1,500,000 | 1,650,000 |
Arkansas Beta | 2,137,500 | 2,351,250 |
Texas | 3,862,500 | 4,248,750 |
Marblehead | 2,325,000 | 2,557,500 |
Marblehead Lima | 2,325,000 | 2,557,500 |
Hill | 2,625,000 | 2,887,500 |
Arizona | 4,950,000 | 5,445,000 |
W. Virginia 1941 | 5,250,000 | 5,775,000 |
Monaghan | 3,450,000 | 3,795,000 |
Atlanta | 6,750,000 | 7,425,000 |
Indianapolis | 5,625,000 | 6,187,500 |
Boise | 6,375,000 | 7,012,500 |
Flint | 売却不可 | |
Sims | 3,750,000 | 4,125,000 |
Enterprise | 10,500,000 | 11,550,000 |
Saipan | 8,250,000 | 9,075,000 |
Alabama | 9,150,000 | 10,065,000 |
Massachusetts | 9,562,500 | 10,518,750 |
Massachusetts B | 9,562,500 | 10,518,750 |
Alabama ST | 売却不可 | |
Wichita | 8,625,000 | 9,487,500 |
AL Montpelier | 8,250,000 | 9,075,000 |
Kidd | 6,825,000 | 7,507,500 |
Missouri | 売却不可 | |
Georgia | 14,250,000 | 15,675,000 |
Alaska | 売却不可 | |
Benham | 14,250,000 | 15,675,000 |
Black | 売却不可 | |
Ohio | 26,250,000 | 28,875,000 |
Somers | 26,250,000 | 28,875,000 |
Oklahoma | 3,750,000 | 4,125,000 |
Atlanta B | 6,750,000 | 7,425,000 |
Florida | 7,125,000 | 7,837,000 |
California | 7,125,000 | 7,837,000 |
Sims B | 3,750,000 | 4,125,000 |
Anchorage | 8,250,000 | 9,075,000 |
Constellation | 9,375,000 | 10,312,500 |
Alaska B | 14,250,000 | 15,675,000 |
Salem | 売却不可 | |
Puerto Rico | 売却不可 | |
Austin | 売却不可 | |
F.D.Roosevelt | 売却不可 | |
Rochester | 8,250,000 | 9,075,000 |
Congress | 8,250,000 | 9,075,000 |
Kearsarge | 14,250,000 | 15,675,000 |
ソ連
艦艇 | クレジット | 手数料 10% 込み |
---|---|---|
Diana | 1,237,500 | 1,361,250 |
Diana Lima | 1,237,500 | 1,361,250 |
Aurora | 1,687,500 | 1,856,250 |
Oleg | 1,500,000 | 1,650,000 |
Varyag | 1,650,000 | 1,815,000 |
Imperator Nikolai I | 2,100,000 | 2,310,000 |
Oktyabrskaya Revolutsiya | 3,787,500 | 4,166,250 |
Murmansk | 2,250,000 | 2,475,000 |
Krasny Krym | 2,212,500 | 2,433,750 |
Gremyashchy | 1,762,500 | 1,938,750 |
Okhotnik | 2,025,000 | 2,227,500 |
Molotov | 3,415,500 | 3,757,050 |
Admiral Makarov | 3,825,000 | 4,207,500 |
Lazo | 6,000,000 | 6,600,000 |
Leningrad | 3,937,500 | 4,331,250 |
Lenin | 8,250,000 | 9,075,000 |
Mikhail Kutuzov | 7,687,500 | 8,456,250 |
Kronshtadt | 売却不可 | |
Neustrashimy | 売却不可 | |
Stalingrad | 22,500,000 | 24,750,000 |
Smolensk | 26,250,000 | 28,875,000 |
Mikoyan | 3,000,000 | 3,300,000 |
Kirov | 3,000,000 | 3,300,000 |
Poltava | 7,125,000 | 7,837,000 |
P. Bagration | 8,250,000 | 9,075,000 |
Bagration | 売却不可 | |
V. I. Lenin | 売却不可 | |
AL Sov. Rossiya | 14,250,000 | 15,675,000 |
Moskva | 売却不可 | |
Slava | 売却不可 | |
Borodino | 9,375,000 | 10,312,000 |
Chkalov | 9,000,000 | 9,900,000 |
オランダ
艦艇 | クレジット | 手数料 10% 込み |
---|---|---|
Groningen | 0 | |
De Zeven Provinciën | 8,250,000 | 9,075,000 |